| V. Mannschaft | Kreisliga Nord-Ost | Tabelle und Spieltage | |||||||||||||
| Mannschaftsführer |
Nagel, Jan, Telefon: 06241-595425, eMail: langjan_nagel AT yahoo.de; Zachmann, Klaus, Telefon: 06249-905380 |
||||||||||||
| ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | GESAMT | ||
| 1 | Roozgard, Abbas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 / 5 | ||||||
| 2 | Jastroch, Benno | 1566 | 0 | 0 | R | 0,5 / 3 |
|||||||
| 3 | Knezevic, Vladimir | 1525 | 0 | 1 | 0 | 1 | R | 2,5 / 5 |
|||||
| 4 | Laut, Jörg | 1529 | 0 | R | R | R | 0 | 1 | 0 | 1 | R | 4 / 9 |
|
| 5 | Nagel, Jan | 1374 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | R | 0 | 0 | R | 5 / 9 |
|
| 6 | Zachmann, Klaus | 1574 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 8 / 9 |
|
| 7 | Greller, Alexander | 1352 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | R | + | 0 | 5,5 / 8 |
|
| 8 | Labes, Vladimir | 1265 | |||||||||||
| 9 | Haus, Christoph | 1238 | R | 0,5 / 1 | |||||||||
| * | Burg, Thomas | 1 | 1 / 1 | ||||||||||
| * | David, Alexander | + | |||||||||||
| * | Herzog, Robert | + | 1 | 1 / 1 | |||||||||
| * | |||||||||||||
| * | |||||||||||||
| * | |||||||||||||
| * | |||||||||||||
| VI. Mannschaft | Kreisklasse Nord-Ost A | Tabelle und Spieltage | |||||||||||||
| Mannschaftsführer | Daniel Hendrich, Telefon: 06241-56866,eMail: danielhendrich AT t-online.de | ||||||||||||
| DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | GESAMT | ||
| 1 | Herzog, Robert | 1487 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | R | 1 | 1 | 1 | R | 8 / 10 |
| 2 | Speiser, Victor | 1438 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,5 / 9 |
|
| 3 | Faal, Marcel | 1265 | 1 | + | R | 1 | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 / 8 |
|
| 4 | Wiedemann, Julia | 1120 | 0 | + | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 / 7 |
|
| 5 | Koch | 1231 | |||||||||||
| 6 | Maas, Florian | 1104 | |||||||||||
| * | Burg, Thomas | 1 | 1 / 1 | ||||||||||
| * | David, Alexander | 0 | 0 / 1 | ||||||||||
| * | |||||||||||||
| * | |||||||||||||
| * | |||||||||||||
| * | |||||||||||||
| VII. Mannschaft | Kreisklasse Nord-Ost A | Tabelle und Spieltage | |||||||||||||
| Mannschaftsführer |
Thomas Burg, Telefon: 06241-4962153, eMail: janinaburg AT kabelmail.de |
||||||||||||
| DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | GESAMT | ||
| 1 | Burg, Thomas | 1320 | 0 | 1 | 1 | 1 | R | 0 | 0 | 0 | 3,5 / 8 | ||
| 2 | Labrakos, Gregory | 1255 | 0 | R | 0 | 0,5 / 3 | |||||||
| 3 | Fink, Joachim | 1151 | 1 | 1 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 2,5 / 8 | ||
| 4 | Denig, Christoph | 1187 | 0 | 0 / 1 | |||||||||
| 5 | Bogner, Danny | 886 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 / 6 | |||
| * | Burg, Marlon | + | |||||||||||
| * | Burg, Louis-Tizian | 0 | 0 | 0 / 2 | |||||||||
| * | |||||||||||||
| * | |||||||||||||
| * | |||||||||||||
| VIII. Mannschaft | Kreisklasse Nord-Ost A | Tabelle und Spieltage | |||||||||||||
| Mannschaftsführer |
Patrick Boos, Telefon: 06241-52456, eMail: patrick-boos AT gmx.de |
||||||||||||
| DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | GESAMT | ||
| 1 | Guckes, Fabian | 1178 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 / 8 | |
| 2 | Boos-Guckes, Astrid | 941 | 1 | R | 1 | 1 | + | 1 | R | 1 | 0 | 6 / 8 | |
| 3 | Guckes, Simon | 919 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 / 8 | |
| 4 | Murat, Eray | 908 | 1 | + | 1 / 1 | ||||||||
| 5 | Law, Kevin | 917 | |||||||||||
| 6 | Mallmann, Jakob | 897 | |||||||||||
| 7 | Stok, Fabian | ||||||||||||
| * | Merkel, Andreas | 1 | 1 | 2 / 2 | |||||||||
| * | Özdogan, Musa Enes | 0 | 0 / 1 | ||||||||||
| * | Tholl, Lisa Marie | 0 | 0 / 1 | ||||||||||
| * | Shabani, Silvan | 0 | 0 / 1 | ||||||||||
| * | Burg, Louis-Tizian | 1 | 1 / 1 | ||||||||||
| * | David, Alexander | 1 | 1 / 1 | ||||||||||
| IX. Mannschaft | Kreisklasse Nord-Ost B | Tabelle und Spieltage | |||||||||||||
| Mannschaftsführer |
Patrick Boos, Telefon: 06241-52456, eMail: patrick-boos AT gmx.de; Daniel Hendrich, Telefon: 06241-56866, eMail: danielhendrich AT t-online.de |
||||||||||||
| DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | GESAMT | ||
| 1 | David, Alexander | 1240 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 4 / 6 | |||
| 2 | Hugo, Thomas | 1206 | 0 | - | 0 / 1 | ||||||||
| 3 | Shabani, Silvan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 / 5 | |||||
| 4 | Nettsträter, Anja | 0 | - | 0 / 1 | |||||||||
| 5 | Langlitz, Johannes | 0 | 0 / 1 | ||||||||||
| 6 | Özdogan, Musa Enes | 0 | 0 | 0 | 0 / 3 | ||||||||
| 7 | Merkel, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 5 |
||||||
| 8 | Tholl, Ayliah | 0 | 0 / 1 | ||||||||||
| 9 | Hildebrandt, Evelyne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 6 | |||||
| 10 | Burg, Marlon | 0 | 1 | 1 / 2 | |||||||||
| 11 | Burg, Louis-Tizian | 1 | 1 / 1 | ||||||||||
| 12 | Zachmann, Katja | ||||||||||||
| 13 | Boos, Anna-Lea | ||||||||||||
| * | |||||||||||||